Hier ist, wie angekündigt, das erweiterte AI Glossar per Le Chat Mistral AI mit Definition von zusätzlichen, auch seltener gebrauchten Begriffen, wie in der Leipziger Autoritarismus-Studie 2024 verwendet:
Begriff | Definition |
---|---|
Autoritarismus | Eine politische Haltung, die auf strikter Gehorsamkeit gegenüber Autoritäten, Unterdrückung von Opposition und einer Betonung von Hierarchie und Ordnung basiert. |
Antisemitismus | Feindseligkeit oder Vorurteile gegenüber Juden als ethnische, religiöse oder rassische Gruppe. |
Sexismus | Diskriminierung oder Vorurteile aufgrund des Geschlechts, insbesondere gegen Frauen. |
Antifeminismus | Opposition oder Feindseligkeit gegenüber feministischen Bewegungen und Ideologien, die sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzen. |
Demokratieverdrossenheit | Eine allgemeine Unzufriedenheit oder Enttäuschung mit der Demokratie und ihren Institutionen. |
Ressentiments | Tief verwurzelte negative Gefühle oder Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen oder Ideen. |
Ausländerfeindlichkeit | Feindseligkeit oder Vorurteile gegenüber Menschen, die als fremd oder nicht zur eigenen Gruppe gehörend wahrgenommen werden. |
Rechtsextremismus | Eine politische Ideologie, die auf extremen nationalen, autoritären und oft rassistischen Prinzipien basiert. |
Soziodemografie | Die statistische Erfassung und Analyse von sozialen und demografischen Merkmalen einer Bevölkerung, wie Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen usw. |
Langzeiterhebung | Eine Studie, die über einen längeren Zeitraum hinweg durchgeführt wird, um Veränderungen und Trends zu erfassen. |
Manifest | Offensichtlich oder deutlich erkennbar. |
Latent | Verborgen oder nicht offensichtlich, aber vorhanden. |
Aufstandsbereitschaft | Die Bereitschaft, sich gegen bestehende Autoritäten oder Systeme zu erheben. |
Soziale Bedingungen | Die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Umstände, die das Leben und die Einstellungen der Menschen beeinflussen. |
Antimoderne Ressentiments | Negative Einstellungen gegenüber modernen gesellschaftlichen Entwicklungen und Werten. |
Demokratiezufriedenheit | Die Zufriedenheit der Bürger mit der Funktionsweise und den Ergebnissen der Demokratie. |
Teilhabe | Die Beteiligung und Mitwirkung von Bürgern an gesellschaftlichen und politischen Prozessen. |
Soziodemografische Beschreibung | Eine detaillierte Darstellung der sozialen und demografischen Merkmale einer Stichprobe oder Bevölkerung. |
Items | Einzelne Aussagen oder Fragen in einem Fragebogen, die zur Messung bestimmter Einstellungen oder Verhaltensweisen verwendet werden. |
Xenophobie | Angst oder Abneigung gegenüber Fremden oder Fremdem. |
Populismus | Eine politische Strategie, die sich an die „einfachen Leute“ richtet und sich gegen die etablierte Elite wendet, oft mit vereinfachten Lösungen für komplexe Probleme. |
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit | Eine allgemeine Abwertung von bestimmten Gruppen, die auf Vorurteilen und Stereotypen basiert. |
Sozialer Kohäsion | Der Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb einer Gesellschaft oder Gruppe. |
Politische Kultur | Die Gesamtheit der Einstellungen, Werte und Normen, die das politische Verhalten und die politischen Institutionen einer Gesellschaft prägen. |
Autoritäre Dynamiken | Prozesse und Mechanismen, die zur Entstehung und Verstärkung autoritärer Einstellungen und Verhaltensweisen beitragen. |
Demokratische Resilienz | Die Fähigkeit einer Demokratie, Krisen und Herausforderungen zu bewältigen und ihre grundlegenden Prinzipien und Institutionen zu erhalten. |
Politische Polarisation | Die zunehmende Spaltung der Gesellschaft in politische Lager mit gegensätzlichen Ansichten und Werten. |
Sozialer Wandel | Die Veränderungen in den sozialen Strukturen, Beziehungen und Institutionen einer Gesellschaft im Laufe der Zeit. |
Politische Sozialisation | Der Prozess, durch den Individuen politische Einstellungen, Werte und Verhaltensweisen erwerben und entwickeln. |
Zivilgesellschaft | Der Bereich der Gesellschaft, der außerhalb von Staat und Markt liegt und in dem Bürger sich freiwillig engagieren und organisieren. |
Politische Partizipation | Die Beteiligung von Bürgern an politischen Prozessen und Entscheidungen, z.B. durch Wahlen, Demonstrationen oder Bürgerinitiativen. |
Sozialkapital | Die Ressourcen, die aus sozialen Netzwerken und Beziehungen entstehen und die Zusammenarbeit und das Vertrauen in einer Gesellschaft fördern. |
Politische Legitimität | Die Anerkennung und Akzeptanz von politischen Institutionen und Entscheidungen durch die Bürger. |
Sozialer Ausschluss | Die Ausgrenzung von Individuen oder Gruppen aus sozialen, wirtschaftlichen und politischen Prozessen und Institutionen. |
Politische Kulturforschung | Die wissenschaftliche Untersuchung der politischen Kultur einer Gesellschaft, einschließlich ihrer Einstellungen, Werte und Normen. |
Dieses erweiterte AI Glossar bietet eine umfassendere Erklärung der Begriffe, die in der Leipziger Autoritarismus-Studie 2024 verwendet werden, und soll Nichtspezialisten helfen, die komplexen Konzepte und Zusammenhänge der Studie besser zu verstehen.